[RANDONNEUR] - General Classification 29/10/2023 17:42:39
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1722FLOHIMONT Fabrice BR . 16:02.83103:54.25(1) 04:09.37(1) 03:51.22(1) 04:07.97(3)
2719BLAMPAIN MaximeBR . 16:13.50900:10.6703:57.02(2) 04:24.38(3) 03:52.08(2) 04:00.02(1)
3627TONOLLI SebastienBR . 16:28.44500:25.6104:09.39(5) 04:19.68(2) 03:55.20(3) 04:04.15(2)
4770SIRAULT AlexandreBR . 16:42.95600:40.1203:59.09(3) 04:26.17(4) 04:00.82(4) 04:16.85(4)
5789JEANMART Guillaume RudyBR . 17:05.32301:02.4904:08.33(4) 04:30.43(5) 04:03.29(5) 04:23.26(5)
6602FRANCHIMONT JoelBR . 17:40.20601:37.3704:26.30(7) 04:37.54(7) 04:09.54(6) 04:26.81(6)
7697THIRY GeryBR . 18:07.67102:04.8404:28.99(9) 04:48.95(9) 04:21.64(9) 04:28.07(7)
8658CREUSE FrancoisR . 18:28.40802:25.5704:31.24(12) 04:53.06(12) 04:17.25(7) 04:46.84(14)
9772CRUITS ChristianBR . 18:52.33802:49.5004:36.15(14) 04:51.73(11) 04:30.81(11) 04:53.63(18)
10708NOPERE ChristopheBR . 18:58.58602:55.7505:02.56(24) 04:51.58(10) 04:32.39(13) 04:32.03(8)
11611SIBILLE JulienBR . 19:08.65103:05.8204:38.89(16) 05:14.45(20) 04:32.87(14) 04:42.42(10)
12636CLAREBOTS FrankBR . 19:23.50503:20.6704:40.42(17) 05:19.84(21) 04:34.10(16) 04:49.13(17)
13669LAMBERT NicolasBR . 19:37.48503:34.6504:56.14(21) 05:07.63(17) 04:38.87(19) 04:54.83(20)
14614GRANDJEAN MarianBR . 20:06.36304:03.5304:53.39(18) 05:04.56(15) 04:59.21(24) 05:09.18(21)
15774BORRE GERTBR . 20:06.40304:03.5704:32.59(13) 05:53.97(28) 04:45.85(20) 04:53.97(19)
16776LAMBLIN SylvainBR . 20:23.42904:20.5904:53.90(19) 05:40.74(26) 04:37.27(17) 05:11.50(22)
17725LINDEMAN MaickyBR . 20:30.74904:27.9104:36.60(15) 05:09.73(18) 06:07.65(28) 04:36.75(9)
18785PREUMONT DenisBR . 20:42.9504:39.2605:37.67(28) 05:38.11(25) 04:37.34(18) 04:48.95(16)
19904DESMET NicolasR/NL . 20:53.99804:51.1604:29.15(10) 05:32.73(24) 04:17.25(8) 06:34.85(28)
20787MONTJARDIN Fabrice FrancisBR . 21:02.5604:59.2204:55.67(20) 05:48.34(27) 04:58.26(21) 05:19.76(25)
21620PENNEMAN BrunoBR . 21:03.70705:00.8704:29.47(11) 04:53.67(13) 05:26.78(25) 06:13.77(27)
22716BLAMPAIN SamuelBR . 21:18.39005:15.5505:19.72(26) 05:05.49(16) 05:36.42(26) 05:16.74(24)
23674MARLAIR EddyBR . 22:04.84606:02.0106:22.37(30) 05:30.57(23) 04:58.91(23) 05:12.98(23)
24836COMPANIE MartinBR . 22:07.56406:04.7304:59.27(23) 05:14.37(19) 07:05.39(30) 04:48.52(15)
25737STOCQ ArnaudBR . 23:11.26507:08.4307:24.79(32) 06:27.71(30) 04:33.41(15) 04:45.34(12)
26906VANDERBECK CedricR/NL . 23:13.30507:10.4704:56.28(22) 05:20.18(22) 07:01.96(29) 05:54.87(26)
27721BORRE SamBR . 25:02.1608:59.1807:58.65(33) 07:48.27(32) 04:31.61(12) 04:43.46(11)
28838HANOCQ JulienBR7:00.0026:03.38110:00.5504:20.14(6) 04:58.67(14) 04:58.74(22) 04:45.82(13)
29685NOIRET GregoryBR . 1:07:34.68551:31.8506:18.05(29) 06:15.59(29) 05:38.52(27) 49:22.50(29)
30728LORETO Ignacio AugustinBR . 14:16.189--05:13.67(25) 04:37.35(6) 04:25.15(10)
31713VANDONINCK Ives LodewijkBR . 9:14.626--04:28.34(8) 04:46.28(8)
32907LANDERLOOS JANR/NL . 12:45.519--05:26.48(27) 07:19.03(31)
33617NAUDO RemiBR . 26:49.601--06:48.27(31) 20:01.32(33)
34630TAVERNIERS Yannick JanBR . 41:22.235--19:05.77(35) 22:16.46(35)
35710LEFEVRE KurtBR . 41:58.743--21:10.44(36) 20:48.29(34)
36703DENISTY Emilien KarlBR27:00.0038:55.824--11:55.82(34)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved